Geox - D45Pac-04311/C9876 - D Xand 2S - Schwarz
| EU | UK | US | Fußlänge in cm |
|---|---|---|---|
| 35 | 2,5 | 3,5 | 21,8 |
| 36 | 3,5 | 5 | 22,5 |
| 37 | 4 | 6 | 23,2 |
| 38 | 5 | 6,5 | 23,8 |
| 39 | 6 | 7,5 | 24,5 |
| 40 | 6,5 | 8,5 | 25,2 |
| 41 | 7,5 | 9 | 25,8 |
| 42 | 8 | 10 | 26,5 |
| 43 | 9 | 10,5 | 27,2 |
| 44 | 9,5 | 11,5 | 27,8 |
| EU | UK | US | Fußlänge in cm |
|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 6,5 | 24,5 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 25,2 |
| 41 | 7,5 | 8 | 25,8 |
| 42 | 8 | 9 | 26,5 |
| 43 | 9 | 9,5 | 27,2 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 27,8 |
| 45 | 10,5 | 11 | 28,5 |
| 46 | 11 | 12 | 29,2 |
| 47 | 12 | 13 | 29,8 |
| 48 | 12,5 | 13,5 | 30,5 |
Die Damensandale Xand 2S™ sorgt für Komfort und Atmungsaktivität und darf in der urbanen Sommergarderobe keinesfalls fehlen. Das Modell ist in einem eleganten Mix aus Glattleder und Textil gefertigt und vervollständigt jedes Alltagsoutfit mit einer dynamischen Note.
Herstellerinformationen ▼▲
Geox Deutschland GmbH
Wolfgang Wagenfeld Straße 22
80807 München
Deutschland
+3904232822
product.safety@geox.com
