Puma - Puma Club II - Rot
Artikelnummer: ART145789 / 23630000395
79,99 €
inkl. MwSt., zzgl. Versand bei Lieferung
| EU | UK | US | Fußlänge in cm |
|---|---|---|---|
| 35 | 2,5 | 3,5 | 21,8 |
| 36 | 3,5 | 5 | 22,5 |
| 37 | 4 | 6 | 23,2 |
| 38 | 5 | 6,5 | 23,8 |
| 39 | 6 | 7,5 | 24,5 |
| 40 | 6,5 | 8,5 | 25,2 |
| 41 | 7,5 | 9 | 25,8 |
| 42 | 8 | 10 | 26,5 |
| 43 | 9 | 10,5 | 27,2 |
| 44 | 9,5 | 11,5 | 27,8 |
| EU | UK | US | Fußlänge in cm |
|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 6,5 | 24,5 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 25,2 |
| 41 | 7,5 | 8 | 25,8 |
| 42 | 8 | 9 | 26,5 |
| 43 | 9 | 9,5 | 27,2 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 27,8 |
| 45 | 10,5 | 11 | 28,5 |
| 46 | 11 | 12 | 29,2 |
| 47 | 12 | 13 | 29,8 |
| 48 | 12,5 | 13,5 | 30,5 |
PRODUCT STORY
Bring deinen Retro-Style auf die Straße. Die PUMA Club II Era Sneakers vereinen Fußballtradition mit modernem Design. Die hervorragende Dämpfung der SOFTFOAM+ Zwischensohle sorgt für Komfort beim Erobern der Stadt. Beweg dich – Diese Sneakers möchten für Eindruck sorgen.
FEATURES + VORTEILE
- Lederprodukte von PUMA unterstützen die verantwortungsvolle Lederbeschaffung durch die Leather Working Group: (www.leatherworkinggroup.com)
- SOFTFOAM+: Komfort-Innensohle zum Reinschlüpfen, die dank der extradicken Ferse für eine weiche Dämpfung sorgt
DETAILS
- Regular Fit
- Absatzart: Flach
- Schnürung
- Zehentyp: Abgerundet
- PUMA Branding-Details
- Sohle in Krepp-Optik
- 75,49 % Leder (Rind), 21,76 % Synthetik, 2,75 % Textil
Details
| Decksohle Spezifikation | Gummi |
|---|---|
| Decksohle | Textil |
| Farbe | Rot |
| Futter | Textil |
| Herstellerfarbe | Rich Cocoa-Dusky Rosewood |
| Marke | PUMA |
| Obermaterial | Leder |
| Schuhweite | F |
| Verschluss | Schnürung |
Herstellerinformationen ▼▲
PUMA Central Europe GmbH
Puma Way 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
+170-5658270
info@puma.com
