Skechers - Reggae Slim Turn It Up - Schwarz
EU | UK | US | Fußlänge in cm |
---|---|---|---|
35 | 2,5 | 3,5 | 21,8 |
36 | 3,5 | 5 | 22,5 |
37 | 4 | 6 | 23,2 |
38 | 5 | 6,5 | 23,8 |
39 | 6 | 7,5 | 24,5 |
40 | 6,5 | 8,5 | 25,2 |
41 | 7,5 | 9 | 25,8 |
42 | 8 | 10 | 26,5 |
43 | 9 | 10,5 | 27,2 |
44 | 9,5 | 11,5 | 27,8 |
EU | UK | US | Fußlänge in cm |
---|---|---|---|
39 | 6 | 6,5 | 24,5 |
40 | 6,5 | 7,5 | 25,2 |
41 | 7,5 | 8 | 25,8 |
42 | 8 | 9 | 26,5 |
43 | 9 | 9,5 | 27,2 |
44 | 9,5 | 10,5 | 27,8 |
45 | 10,5 | 11 | 28,5 |
46 | 11 | 12 | 29,2 |
47 | 12 | 13 | 29,8 |
48 | 12,5 | 13,5 | 30,5 |
Mit dem Skechers Reggae Slim – Turn It Up in Grün setzt du auf lässigen Style und hohen Tragekomfort.
Die komfortable Sandale zum Hineinschlüpfen überzeugt mit einem flexiblen Obermaterial aus Stretchgewebe, ergänzt durch einen Riemen aus Synthetik. Für optimalen Komfort sorgt das gepolsterte Fußbett mit Skechers Memory Foam.
Weitere Farbvariante:
Skechers - Reggae Slim Turn It Up - Grün
Herstellerinformationen ▼▲
Skechers USA Deutschland GmbH
Waldstraße
63128 Dietzenbach
Deutschland
+49 6074407220
laurafr@eu.skechers.com