Waldläufer - Garda
| EU | UK | US | Fußlänge in cm |
|---|---|---|---|
| 35 | 2,5 | 3,5 | 21,8 |
| 36 | 3,5 | 5 | 22,5 |
| 37 | 4 | 6 | 23,2 |
| 38 | 5 | 6,5 | 23,8 |
| 39 | 6 | 7,5 | 24,5 |
| 40 | 6,5 | 8,5 | 25,2 |
| 41 | 7,5 | 9 | 25,8 |
| 42 | 8 | 10 | 26,5 |
| 43 | 9 | 10,5 | 27,2 |
| 44 | 9,5 | 11,5 | 27,8 |
| EU | UK | US | Fußlänge in cm |
|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 6,5 | 24,5 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 25,2 |
| 41 | 7,5 | 8 | 25,8 |
| 42 | 8 | 9 | 26,5 |
| 43 | 9 | 9,5 | 27,2 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 27,8 |
| 45 | 10,5 | 11 | 28,5 |
| 46 | 11 | 12 | 29,2 |
| 47 | 12 | 13 | 29,8 |
| 48 | 12,5 | 13,5 | 30,5 |
Eleganz und Bequemlichkeit sind in diesem Modell vereint. Das hochwertige Leder macht die Damen Sandale Garda in der Farbe Denim besonders chic. Der Schuh lässt sich mit den Klettverschlüssen individuell an den Fuß anpassen. Für optimalen Halt und höchsten Tragekomfort sorgen zudem das gepolsterte Wechselfußbett und die schmale Ferse sowie die Weite G für den normalen Fuß.
Herstellerinformationen ▼▲
Lugina-Schuhfabrik GmbH
Wasgaustraße 2A
76848 Schwanheim
Deutschland
+49 639292260
info@lugina.de
